Vereinsmeisterschaft vom 19.10.2008
Stage 1
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 56 13,89 4,0317 65,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 52 16,79 3,0971 49,9322 76,82 Michael K. Standard Maj
3 60 19,53 3,0722 49,5309 76,20 Helmut B. Standard Maj
4 55 18,40 2,9891 48,1917 74,14 Richard R. Standard Min
5 55 21,98 2,5023 40,3425 62,07 Gerhard M. Standard Min
6 49 19,61 2,4987 40,2853 61,98 Horst S. Standard Min
7 44 18,34 2,3991 38,6795 59,51 Florian E. Mod. Min
Stage 2
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 34 6,22 5,4662 40,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 38 10,22 3,7182 27,2085 68,02 Richard R. Standard Min
3 34 9,31 3,6520 26,7240 66,81 Helmut B. Standard Maj
4 29 8,44 3,4360 25,1436 62,86 Florian E. Mod. Min
5 17 9,91 1,7154 12,5530 31,38 Horst S. Standard Min
6 22 12,91 1,7041 12,4700 31,18 Gerhard M. Standard Min
7 2 8,77 0,2281 1,6688 4,17 Michael K. Standard Maj
Stage 3
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 91 18,97 4,7970 105,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 83 21,36 3,8858 85,0535 81,00 Michael K. Standard Maj
3 81 20,97 3,8627 84,5477 80,52 Horst S. Standard Min
4 87 22,62 3,8462 84,1864 80,18 Richard R. Standard Min
5 60 24,30 2,4691 54,0456 51,47 Florian E. Mod. Min
6 71 29,14 2,4365 53,3315 50,79 Helmut B. Standard Maj
7 33 34,41 0,9590 20,9916 19,99 Gerhard M. Standard Min
Stage 4
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 67 22,73 2,9476 95,0000 100,00 Michael K. Standard Maj
2 46 22,89 2,0096 64,7680 68,18 Ralf T. Standard Maj
3 35 28,88 1,2119 39,0588 41,11 Richard R. Standard Min
4 12 28,66 0,4187 13,4944 14,20 Horst S. Standard Min
5 9 28,46 0,3162 10,1919 10,73 Helmut B. Standard Maj
6 0 39,66 0,0000 0,0000 0,00 Gerhard M. Standard Min
7 0 25,09 0,0000 0,0000 0,00 Florian E. Mod. Min
Stage 5
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 39 6,31 6,1807 60,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 46 7,78 5,9126 57,3977 95,66 Helmut B. Standard Maj
3 42 7,38 5,6911 55,2470 92,08 Michael K. Standard Maj
4 29 6,52 4,4479 43,1784 71,96 Florian E. Mod. Min
5 34 8,76 3,8813 37,6783 62,80 Horst S. Standard Min
6 23 8,84 2,6018 25,2576 42,10 Richard R. Standard Min
7 0 6,83 0,0000 0,0000 0,00 Gerhard M. Standard Min
Stage 6
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 55 17,91 3,0709 70,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 46 23,69 1,9417 44,2613 63,23 Florian E. Mod. Min
3 44 23,96 1,8364 41,8598 59,80 Richard R. Standard Min
4 36 24,71 1,4569 33,2094 47,44 Horst S. Standard Min
5 47 43,29 1,0857 24,7481 35,35 Gerhard M. Standard Min
6 24 25,84 0,9288 21,1714 30,24 Helmut B. Standard Maj
7 0 20,44 0,0000 0,0000 0,00 Michael K. Standard Maj
Stage 7
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 100 25,60 3,9063 100,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 40 33,56 1,1919 30,5125 30,51 Richard R. Standard Min
3 55 58,77 0,9359 23,9578 23,96 Gerhard M. Standard Min
4 40 46,46 0,8610 22,0405 22,04 Horst S. Standard Min
5 40 53,90 0,7421 18,9981 19,00 Helmut B. Standard Maj
6 10 30,56 0,3272 8,3770 8,38 Florian E. Mod. Min
7 0 31,67 0,0000 0,0000 0,00 Michael K. Standard Maj
Stage 8
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 71 13,23 5,3666 75,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 55 17,57 3,1303 43,7475 58,33 Richard R. Standard Min
3 49 18,88 2,5953 36,2708 48,36 Michael K. Standard Maj
4 33 13,63 2,4211 33,8361 45,11 Florian E. Mod. Min
5 65 28,22 2,3033 32,1899 42,92 Gerhard M. Standard Min
6 36 19,82 1,8163 25,3841 33,85 Horst S. Standard Min
7 22 17,59 1,2507 17,4791 23,31 Helmut B. Standard Maj
Vereinsmeisterschaft vom 19.10.2008
Match Results
PERCENT % MATCH
POINTS
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 100,00 579,7680 Ralf T. Standard Maj
2 58,65 340,0228 Richard R. Standard Min
3 55,74 323,1722 Michael K. Standard Maj
4 46,43 269,1925 Horst S. Standard Min
5 43,95 254,8247 Helmut B. Standard Maj
6 42,69 247,5214 Florian E. Mod. Min
7 26,68 154,6998 Gerhard M. Standard Min