| Vereinsschiessen vom 30.04.2006 | |||||||||
| Stage 1 | |||||||||
| Drehscheiben, Kegel und Plates | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 61 | 21,57 | 2,8280 | 75,0000 | 100,00 | Florian E. | Mod. | Min | |
| 2 | 46 | 25,58 | 1,7983 | 47,6913 | 63,59 | Horst S. | Standard | Min | |
| 3 | 47 | 39,11 | 1,2017 | 31,8707 | 42,49 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 4 | 56 | 57,11 | 0,9806 | 26,0050 | 34,67 | Günther M. | Standard | Min | Gast |
| 5 | 20 | 37,75 | 0,5298 | 14,0506 | 18,73 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 6 | DNF | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Norbert F. | Standard | Min | |
| Stage 2 | |||||||||
| Schnell vorbei | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 61 | 24,81 | 2,4587 | 75,0000 | 100,00 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 2 | 73 | 39,28 | 1,8585 | 56,6904 | 75,59 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 3 | 61 | 35,70 | 1,7087 | 52,1218 | 69,50 | Florian E. | Mod. | Min | |
| 4 | 54 | 53,58 | 1,0078 | 30,7432 | 40,99 | Günther M. | Standard | Min | Gast |
| 5 | 21 | 30,51 | 0,6883 | 20,9959 | 27,99 | Horst S. | Standard | Min | |
| 6 | DNF | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Norbert F. | Standard | Min | |
| Stage 3 | |||||||||
| Sooo weit weg !!! | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 40 | 28,93 | 1,3826 | 75,0000 | 100,00 | Florian E. | Mod. | Min | |
| 2 | 60 | 48,73 | 1,2313 | 66,7889 | 89,05 | Horst S. | Standard | Min | |
| 3 | 58 | 47,31 | 1,2260 | 66,5005 | 88,67 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 4 | 20 | 35,16 | 0,5688 | 30,8554 | 41,14 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 5 | 0 | 58,09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Günther M. | Standard | Min | Gast |
| 6 | 0 | 78,81 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Norbert F. | Standard | Min | |
| Stage 4 | |||||||||
| Büchsenöffner | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 68 | 62,81 | 1,0826 | 70,0000 | 100,00 | Horst S. | Standard | Min | |
| 2 | 42 | 45,85 | 0,9160 | 59,2281 | 84,61 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 3 | 43 | 55,45 | 0,7755 | 50,1401 | 71,63 | Florian E. | Mod. | Min | |
| 4 | 60 | 79,60 | 0,7538 | 48,7367 | 69,62 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 5 | 60 | 101,11 | 0,5934 | 38,3685 | 54,81 | Norbert F. | Standard | Min | |
| 6 | 52 | 119,17 | 0,4364 | 28,2133 | 40,30 | Günther M. | Standard | Min | Gast |
| Vereinsschiessen vom 02304.2006 | |||||||||
| Match Results | |||||||||
| PERCENT | MATCH POINTS |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |||||
| 1 | 100,00 | 252,2619 | Florian E. | Mod. | Min | ||||
| 2 | 84,95 | 214,2897 | Stephan B. | Standard | Maj | ||||
| 3 | 81,45 | 205,4761 | Horst S. | Standard | Min | ||||
| 4 | 66,85 | 168,6427 | Gerhard M. | Standard | Min | ||||
| 5 | 33,68 | 84,9616 | Günther M. | Standard | Min | Gast | |||
| 6 | 15,21 | 38,3685 | Norbert F. | Standard | Min | ||||