| Vereinsmeisterschaft vom 23.10.2005 | ||||||||
| Stage 1 | ||||||||
| Zum Aufwärmen | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 56 | 17,75 | 3,1549 | 60,0000 | 100,00 | Michael K. | Standard | Maj |
| 2 | 36 | 15,40 | 2,3377 | 44,4573 | 74,10 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 3 | 22 | 19,18 | 1,1470 | 21,8140 | 36,36 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 4 | 39 | 37,34 | 1,0445 | 19,8634 | 33,11 | Horst S. | Standard | Min |
| 5 | 12 | 20,10 | 0,5970 | 12,1110 | 20,19 | Florian E. | Modified | Min |
| 6 | 5 | 26,69 | 0,1873 | 3,5628 | 5,94 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 7 | 11 | 66,82 | 0,1646 | 3,1307 | 5,22 | Iev F. | Standard | Maj |
| 8 | 0 | 25,91 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 9 | 0 | 28,45 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Norbert R. | Standard | Maj |
| Stage 2 | ||||||||
| Ziemlich verdreht | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 58 | 12,24 | 4,7386 | 60,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 56 | 12,14 | 4,6129 | 58,4083 | 97,35 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 3 | 53 | 22,17 | 2,3906 | 30,2702 | 50,45 | Michael K. | Standard | Maj |
| 4 | 45 | 24,39 | 1,8450 | 23,3618 | 38,94 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 5 | 23 | 14,38 | 1,5994 | 20,4284 | 34,05 | Florian E. | Modified | Min |
| 6 | 46 | 49,17 | 0,9355 | 11,8458 | 19,74 | Horst S. | Standard | Min |
| 7 | 22 | 31,25 | 0,7040 | 8,9141 | 14,86 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 8 | 20 | 30,70 | 0,6515 | 8,2490 | 13,75 | Iev F. | Standard | Maj |
| 9 | 0 | 26,23 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Gerhard M. | Standard | Min |
| Stage 3 | ||||||||
| Popp - Trepp | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 67 | 27,42 | 2,4435 | 85,0000 | 100,00 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 2 | 61 | 25,17 | 2,4235 | 84,3060 | 99,18 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 3 | 45 | 18,88 | 2,3835 | 82,9128 | 97,54 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 4 | 57 | 24,04 | 2,3710 | 82,4808 | 97,04 | Michael K. | Standard | Maj |
| 5 | 67 | 44,60 | 1,5022 | 52,2578 | 61,48 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 6 | 32 | 34,72 | 0,9217 | 32,0614 | 37,72 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 7 | 15 | 38,55 | 0,3891 | 13,7160 | 16,14 | Florian E. | Modified | Min |
| 8 | 3 | 46,12 | 0,0650 | 2,2629 | 2,66 | Horst S. | Standard | Min |
| 9 | 0 | 123,80 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 4 | ||||||||
| Ziemlich verschaukelt | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 48 | 22,79 | 2,1062 | 55,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 54 | 28,18 | 1,9163 | 50,0400 | 90,98 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 3 | 46 | 27,59 | 1,6673 | 43,5383 | 79,16 | Michael K. | Standard | Maj |
| 4 | 49 | 31,27 | 1,5670 | 40,9199 | 74,40 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 5 | 36 | 32,79 | 1,0979 | 28,6700 | 52,13 | Horst S. | Standard | Min |
| 6 | 43 | 40,77 | 1,0547 | 27,5419 | 50,08 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 7 | 28 | 30,41 | 0,9207 | 24,7311 | 44,97 | Florian E. | Modified | Min |
| 8 | 32 | 33,98 | 0,9417 | 24,5919 | 44,71 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 9 | 7 | 95,02 | 0,0737 | 1,9238 | 3,50 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 5 | ||||||||
| Präzision | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 30 | 8,44 | 3,5545 | 30,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 2 | 30 | 8,68 | 3,4562 | 29,1705 | 97,24 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 3 | 30 | 10,52 | 2,8517 | 24,0684 | 80,23 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 4 | 20 | 8,03 | 2,4907 | 21,0212 | 70,07 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 5 | 20 | 9,78 | 2,0450 | 17,2597 | 57,53 | Michael K. | Standard | Maj |
| 6 | 30 | 15,48 | 1,9380 | 16,3566 | 54,52 | Horst S. | Standard | Min |
| 7 | 20 | 12,14 | 1,6474 | 13,9045 | 46,35 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 8 | 0 | 17,19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Florian E. | Modified | Min |
| 9 | 0 | 19,55 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 6 | ||||||||
| Schnelligkeit | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 60 | 15,70 | 3,8217 | 60,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 2 | 35 | 11,33 | 3,0891 | 48,4994 | 80,83 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 3 | 35 | 21,32 | 1,6417 | 25,7739 | 42,96 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 4 | 25 | 15,72 | 1,5903 | 24,9682 | 41,61 | Michael K. | Standard | Maj |
| 5 | 20 | 18,52 | 1,0799 | 16,9546 | 28,26 | Florian E. | Modified | Min |
| 6 | 30 | 28,53 | 1,0515 | 16,5088 | 27,51 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 7 | 0 | 19,36 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 8 | 0 | 21,73 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Horst S. | Standard | Min |
| 9 | 0 | 42,12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 7 | ||||||||
| Alles im Eimer | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 41 | 18,18 | 2,2552 | 45,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 40 | 19,23 | 2,0801 | 41,5051 | 92,23 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 3 | 35 | 19,00 | 1,8421 | 36,7568 | 81,68 | Michael K. | Standard | Maj |
| 4 | 26 | 23,22 | 1,1197 | 22,3425 | 49,65 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 5 | 28 | 26,03 | 1,0757 | 21,4637 | 47,70 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 6 | 22 | 27,01 | 0,8145 | 16,2524 | 36,12 | Horst S. | Standard | Min |
| 7 | 14 | 28,88 | 0,4848 | 9,6727 | 21,49 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 8 | 0 | 28,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Florian E. | Modified | Min |
| 9 | 0 | 30,42 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 8 | ||||||||
| Kombi aus Stage 5 u. 6 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 80 | 21,61 | 3,7020 | 90,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 70 | 26,03 | 2,6892 | 65,3778 | 72,64 | Michael K. | Standard | Maj |
| 3 | 75 | 29,67 | 2,5278 | 61,4542 | 68,28 | Horst S. | Standard | Min |
| 4 | 80 | 32,86 | 2,4346 | 59,1874 | 65,76 | Norbert R. | Standard | Maj |
| 5 | 65 | 30,55 | 2,1277 | 51,7261 | 57,47 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 6 | 40 | 24,06 | 1,6625 | 40,4177 | 44,91 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 7 | 4 | 27,94 | 0,1432 | 3,4804 | 3,87 | Florian E. | Modified | Min |
| 8 | 0 | 49,70 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 9 | 0 | 63,73 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Iev F. | Standard | Maj |
| Vereinsmeisterschaft vom 23.10.2005 | ||||||||
| Match Results | ||||||||
| PERCENT | MATCH POINTS |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||||
| 1 | 100,00 | 446,8907 | Ralf T. | Standard | Maj | |||
| 2 | 86,48 | 386,4911 | Stephan B. | Standard | Maj | |||
| 3 | 80,70 | 360,6518 | Michael K. | Standard | Maj | |||
| 4 | 61,87 | 276,4909 | Norbert R. | Standard | Maj | |||
| 5 | 39,93 | 178,4356 | Helmut B. | Standard | Maj | |||
| 6 | 35,07 | 156,7053 | Horst S. | Standard | Min | |||
| 7 | 26,20 | 117,1036 | Gerhard M. | Standard | Min | |||
| 8 | 20,46 | 91,4215 | Florian E. | Modified | Min | |||
| 9 | 2,98 | 13,3035 | Iev F. | Standard | Maj | |||