Ein Klick zur IPSC-Seite...

Ein Klick zur Startseite

Double-Alpha schiessen kostet etwas Zeit, Double-Charlie kostet den Sieg!

Vereinsschiessen vom 26.01.2003
Stage 1
Kombi
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 79 37,72 2,0944 125,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 91 61,01 1,4916 89,0231 71,22 Helmut B. Standard Maj
3 48 89,30 0,5375 32,0796 25,66 Thomas V. Standard Min
4 27 56,18 0,4806 28,6836 22,95 Gerhard M. Standard Min
5 31 77,81 0,3984 23,7777 19,02 Florian E. Standard Min
6 DNF 0,00 0,0000 0,0000 0,00 Stephan B. Standard Maj
Stage 2
Laufscheibe 1
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 59 21,74 2,7139 70,0000 100,00 Stephan B. Standard Maj
2 46 18,87 2,4377 62,8759 89,82 Ralf T. Standard Maj
3 44 33,97 1,2953 33,4099 47,73 Florian E. Standard Min
4 28 26,22 1,0679 27,5445 39,35 Gerhard M. Standard Min
5 29 32,24 0,8995 23,2009 33,14 Thomas V. Standard Min
6 11 28,98 0,3796 9,7911 13,99 Helmut B. Standard Maj
Stage 3
Laufscheibe 2
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 59 11,03 5,3490 70,0000 100,00 Stephan B. Standard Maj
2 48 12,98 3,6980 48,3941 69,13 Ralf T. Standard Maj
3 44 13,88 3,1700 41,4844 59,26 Florian E. Standard Min
4 41 14,78 2,7740 36,3021 51,86 Thomas V. Standard Min
5 27 21,53 1,2541 16,4119 23,45 Helmut B. Standard Maj
6 5 14,06 0,3556 4,6536 6,65 Gerhard M. Standard Min
Stage 4
Klappplates
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 60 13,12 4,5732 70,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 65 18,90 3,4392 52,6424 75,20 Helmut B. Standard Maj
3 64 19,71 3,2471 49,7020 71,00 Gerhard M. Standard Min
4 62 24,98 2,4820 37,9909 54,27 Thomas V. Standard Min
5 31 14,99 2,0680 31,6540 45,22 Florian E. Standard Min
6 29 22,08 1,3134 20,1036 28,72 Stephan B. Standard Maj
Stage 5
Aus der Drehung
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 48 12,00 4,0000 50,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 45 12,00 3,7500 46,8750 93,75 Stephan B. Standard Maj
3 44 12,00 3,6667 45,8338 91,67 Helmut B. Standard Maj
4 38 12,00 3,1667 39,5838 79,17 Thomas V. Standard Min
5 38 12,00 3,1667 39,5838 79,17 Gerhard M. Standard Min
6 23 12,00 1,9167 23,9588 47,92 Florian E. Standard Min
Vereinsschiessen vom 26.01.2003
Match Results
PERCENT MATCH
POINTS
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 100,00 356,2700 Ralf T. Standard Maj
2 59,98 213,7023 Helmut B. Standard Min
3 58,10 206,9786 Stephan B. Standard Maj
4 47,48 169,1573 Thomas V. Standard Min
5 43,31 154,2848 Florian E. Standard Min
6 42,15 150,1675 Gerhard M. Standard Min