| Vereinsschiessen vom 19.10.2003 | ||||||||
| Stage 1 | ||||||||
| 2 Positionen 1 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 71 | 13,19 | 5,3829 | 75,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Min |
| 2 | 48 | 16,94 | 2,8335 | 39,4792 | 52,64 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 3 | 44 | 16,56 | 2,6570 | 37,0200 | 49,36 | Martin Z. | Standard | Min |
| 4 | 33 | 14,42 | 2,2885 | 31,8857 | 42,51 | Florian E. | Standard | Min |
| 5 | 48 | 21,19 | 2,2652 | 31,5611 | 42,08 | Peter D. | Standard | Min |
| 6 | 34 | 16,91 | 2,0106 | 28,0137 | 37,35 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 7 | 61 | 41,57 | 1,4674 | 20,4453 | 27,26 | Thomas V. | Standard | Min |
| 8 | 46 | 32,29 | 1,4246 | 19,8490 | 26,47 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 9 | 8 | 23,43 | 0,3414 | 4,7567 | 6,34 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 2 | ||||||||
| 2 Positionen 2 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 65 | 11,54 | 5,6326 | 75,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 65 | 12,23 | 5,3148 | 70,7684 | 94,36 | Stephan B. | Standard | Min |
| 3 | 63 | 20,26 | 3,1096 | 41,4054 | 55,21 | Peter D. | Standard | Min |
| 4 | 36 | 16,62 | 2,1661 | 28,8424 | 38,46 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 5 | 29 | 14,10 | 2,0567 | 27,3857 | 36,51 | Martin Z. | Standard | Min |
| 6 | 48 | 23,75 | 2,0211 | 26,9116 | 35,88 | Iev F. | Standard | Maj |
| 7 | 71 | 35,87 | 1,9794 | 26,3564 | 35,14 | Thomas V. | Standard | Min |
| 8 | 4 | 18,83 | 0,2124 | 2,8282 | 3,77 | Florian E. | Standard | Min |
| 9 | 2 | 16,71 | 0,1197 | 1,5938 | 2,13 | Helmut B. | Standard | Maj |
| Stage 3 | ||||||||
| Gewehr | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 57 | 15,73 | 3,6236 | 75,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Min |
| 2 | 67 | 23,77 | 2,8187 | 58,3405 | 77,79 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 3 | 68 | 27,09 | 2,5102 | 51,9552 | 69,27 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 4 | 61 | 24,72 | 2,4676 | 51,0735 | 68,10 | Gerhard M. | Standard | Min |
| 5 | 50 | 21,72 | 2,3020 | 47,6460 | 63,53 | Martin Z. | Standard | Min |
| 6 | 42 | 18,96 | 2,2152 | 45,8494 | 61,13 | Florian E. | Standard | Min |
| 7 | 55 | 25,49 | 2,1577 | 44,6593 | 59,55 | Peter D. | Standard | Min |
| 8 | 50 | 24,86 | 2,0113 | 41,6292 | 55,51 | Thomas V. | Standard | Min |
| 9 | 59 | 31,63 | 1,8653 | 38,6073 | 51,48 | Iev F. | Standard | Maj |
| Stage 4 | ||||||||
| Gewehr und Pistole | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 75 | 20,22 | 3,7092 | 75,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Min |
| 2 | 57 | 15,65 | 3,6422 | 73,6453 | 98,19 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 3 | 50 | 21,61 | 2,3137 | 46,7830 | 62,38 | Martin Z. | Standard | Min |
| 4 | 54 | 33,58 | 1,6081 | 32,5158 | 43,35 | Florian E. | Standard | Min |
| 5 | 60 | 39,11 | 1,5341 | 31,0195 | 41,36 | Peter D. | Standard | Min |
| 6 | 43 | 32,60 | 1,3190 | 26,6702 | 35,56 | Helmut B. | Standard | Maj |
| 7 | 30 | 35,00 | 0,8571 | 17,3306 | 23,11 | Thomas V. | Standard | Min |
| 8 | 60 | 71,67 | 0,8372 | 16,9282 | 22,57 | Iev F. | Standard | Maj |
| 9 | 0 | 57,26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Gerhard M. | Standard | Min |
| Vereinsschiessen vom 19.10.2003 | ||||||||
| Match Results | ||||||||
| PERCENT | MATCH POINTS |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||||
| 1 | 100,00 | 295,7684 | Stephan B. | Standard | Min | |||
| 2 | 83,33 | 246,4650 | Ralf T. | Standard | Maj | |||
| 3 | 53,70 | 158,8347 | Martin Z. | Standard | Min | |||
| 4 | 50,26 | 148,6453 | Peter D. | Standard | Min | |||
| 5 | 38,23 | 113,0791 | Florian E. | Standard | Min | |||
| 6 | 36,49 | 107,9296 | Gerhard M. | Standard | Min | |||
| 7 | 35,76 | 105,7615 | Thomas V. | Standard | Min | |||
| 8 | 33,83 | 100,0682 | Helmut B. | Standard | Maj | |||
| 9 | 29,48 | 87,2038 | Iev F. | Standard | Maj | |||