| Vereinsmeisterschaft und Freundschaftsschießen vom 02.11.2003 |
|||||||||||||||||
| Stage 1 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 61 | 19,65 | 3,1043 | 75,0000 | 100,00 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 2 | 63 | 22,81 | 2,7619 | 66,7282 | 88,97 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 3 | 59 | 22,35 | 2,6398 | 63,7776 | 85,04 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 4 | 67 | 27,48 | 2,4381 | 58,9050 | 78,54 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 5 | 50 | 21,13 | 2,3663 | 57,1695 | 76,23 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 6 | 59 | 25,09 | 2,3515 | 56,8127 | 75,75 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 7 | 63 | 28,98 | 2,1739 | 52,5214 | 70,03 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 8 | 57 | 30,18 | 1,8887 | 45,6299 | 60,84 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 9 | 53 | 29,39 | 1,8033 | 43,5683 | 58,09 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 10 | 35 | 21,56 | 1,6234 | 39,2205 | 52,29 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 11 | 36 | 22,31 | 1,6136 | 38,9849 | 51,98 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 12 | 34 | 28,51 | 1,1926 | 28,8122 | 38,42 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 13 | 42 | 35,26 | 1,1912 | 28,7780 | 38,37 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 14 | 51 | 43,59 | 1,1700 | 28,2668 | 37,69 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 15 | 34 | 36,82 | 0,9234 | 22,3095 | 29,75 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 16 | 13 | 19,61 | 0,6629 | 16,0162 | 21,35 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 4 | 24,03 | 0,1665 | 4,0216 | 5,36 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 5 | 42,00 | 0,1190 | 2,8762 | 3,83 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 19 | 0 | 26,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 20 | DNF | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| Stage 2 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 40 | 6,92 | 5,7803 | 45,0000 | 100,00 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 2 | 43 | 7,46 | 5,7641 | 44,8733 | 99,72 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 3 | 45 | 8,15 | 5,5215 | 42,9847 | 95,52 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 4 | 43 | 8,53 | 5,0410 | 39,2444 | 87,21 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 5 | 40 | 8,03 | 4,9813 | 38,7796 | 86,18 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 6 | 43 | 9,03 | 4,7619 | 37,0714 | 82,38 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 7 | 41 | 9,88 | 4,1498 | 32,3062 | 71,79 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 8 | 40 | 9,79 | 4,0858 | 31,8080 | 70,68 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 9 | 45 | 11,22 | 4,0107 | 31,2233 | 69,39 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 10 | 33 | 8,23 | 4,0097 | 31,2157 | 69,37 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 11 | 43 | 10,88 | 3,9522 | 30,7679 | 68,37 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 12 | 39 | 9,90 | 3,9394 | 30,6682 | 68,15 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 13 | 35 | 12,19 | 2,8712 | 22,3523 | 49,67 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 14 | 35 | 12,36 | 2,8317 | 22,0449 | 48,99 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 15 | 21 | 7,66 | 2,7415 | 21,3427 | 47,43 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 22 | 8,80 | 2,5000 | 19,4625 | 43,25 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 14 | 5,84 | 2,3973 | 18,6627 | 41,47 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 22 | 14,12 | 1,5581 | 12,1296 | 26,95 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| 19 | 16 | 16,07 | 0,9956 | 7,7511 | 17,22 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 20 | DNF | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| Stage 3 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 67 | 13,33 | 5,0263 | 85,0000 | 100,00 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 2 | 77 | 18,91 | 4,0719 | 68,8610 | 81,01 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 3 | 71 | 17,71 | 4,0090 | 67,7976 | 79,76 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 4 | 71 | 19,43 | 3,6541 | 61,7959 | 72,70 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 5 | 69 | 19,68 | 3,5061 | 59,2923 | 69,76 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 6 | 71 | 20,57 | 3,4516 | 58,3712 | 68,67 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 7 | 59 | 17,44 | 3,3830 | 57,2110 | 67,31 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 8 | 71 | 21,93 | 3,2376 | 54,7512 | 64,41 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 9 | 79 | 24,82 | 3,1829 | 53,8269 | 63,33 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 10 | 73 | 23,60 | 3,0932 | 52,3100 | 61,54 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 11 | 69 | 23,72 | 2,9089 | 49,1936 | 57,87 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 12 | 71 | 24,72 | 2,8722 | 48,5718 | 57,14 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 13 | 65 | 24,58 | 2,6444 | 44,7204 | 52,61 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 14 | 71 | 26,87 | 2,6424 | 44,6853 | 52,57 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 15 | 71 | 27,88 | 2,5466 | 43,0665 | 50,67 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 48 | 23,80 | 2,0168 | 34,1066 | 40,13 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 37 | 21,91 | 1,6887 | 28,5584 | 33,60 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 32 | 21,90 | 1,4612 | 24,7104 | 29,07 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 19 | 5 | 20,34 | 0,2458 | 4,1571 | 4,89 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 20 | 5 | 24,99 | 0,2001 | 3,3836 | 3,98 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| Stage 4 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 51 | 8,19 | 6,2271 | 55,0000 | 100,00 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 2 | 50 | 10,54 | 4,7438 | 41,8992 | 76,18 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 3 | 48 | 10,32 | 4,6512 | 41,0807 | 74,69 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 4 | 45 | 9,94 | 4,5272 | 39,9855 | 72,70 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 5 | 41 | 11,03 | 3,7171 | 32,8311 | 59,69 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 6 | 41 | 12,54 | 3,2695 | 28,8777 | 52,50 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 7 | 22 | 11,00 | 2,0000 | 17,6647 | 32,12 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 8 | 24 | 12,81 | 1,8735 | 16,5477 | 30,09 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 9 | 49 | 26,84 | 1,8256 | 16,1246 | 29,32 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 10 | 15 | 10,14 | 1,4793 | 13,0656 | 23,76 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 11 | 17 | 11,52 | 1,4757 | 13,0339 | 23,70 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 12 | 15 | 11,43 | 1,3123 | 11,5910 | 21,07 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 13 | 14 | 10,78 | 1,2987 | 11,4717 | 20,86 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 14 | 19 | 15,44 | 1,2306 | 10,8688 | 19,76 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 15 | 7 | 11,19 | 0,6256 | 5,5252 | 10,05 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 2 | 11,71 | 0,1708 | 1,5085 | 2,74 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 2 | 11,75 | 0,1702 | 1,5034 | 2,73 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 2 | 13,30 | 0,1504 | 1,3282 | 2,41 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 19 | 0 | 14,81 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 20 | 0 | 32,39 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| Stage 5 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 38 | 14,08 | 2,6989 | 45,0000 | 100,00 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 2 | 37 | 14,55 | 2,5430 | 42,4004 | 94,22 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 3 | 41 | 16,22 | 2,5277 | 42,1468 | 93,66 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 4 | 42 | 16,65 | 2,5225 | 42,0597 | 93,47 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 5 | 35 | 16,61 | 2,1072 | 35,1342 | 78,08 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| 6 | 33 | 16,86 | 1,9573 | 32,6353 | 72,52 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 7 | 37 | 19,48 | 1,8994 | 31,6697 | 70,38 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 8 | 27 | 15,08 | 1,7905 | 29,8534 | 66,34 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 9 | 25 | 15,81 | 1,5813 | 26,3657 | 58,59 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 10 | 29 | 20,50 | 1,4146 | 23,5872 | 52,42 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 11 | 20 | 14,21 | 1,4075 | 23,4675 | 52,15 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 12 | 34 | 26,15 | 1,3002 | 21,6790 | 48,18 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 13 | 25 | 19,93 | 1,2544 | 20,9153 | 46,48 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 14 | 19 | 15,24 | 1,2467 | 20,7874 | 46,19 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 15 | 43 | 39,47 | 1,0894 | 18,1649 | 40,37 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 27 | 27,87 | 0,9688 | 16,1532 | 35,90 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 14 | 20,74 | 0,6750 | 11,2551 | 25,01 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 18 | 11 | 24,09 | 0,4566 | 7,6136 | 16,92 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 19 | 5 | 16,64 | 0,3005 | 5,0101 | 11,13 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 20 | 1 | 15,21 | 0,0657 | 1,0962 | 2,44 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| Stage 6 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 38 | 7,56 | 5,0265 | 40,0000 | 100,00 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 2 | 38 | 7,58 | 5,0132 | 39,8945 | 99,74 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 3 | 35 | 7,09 | 4,9365 | 39,2844 | 98,21 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 4 | 38 | 8,01 | 4,7441 | 37,7528 | 94,38 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 5 | 36 | 7,78 | 4,6272 | 36,8232 | 92,06 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 6 | 30 | 7,47 | 4,0161 | 31,9594 | 79,90 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 7 | 40 | 10,34 | 3,8685 | 30,7849 | 76,96 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 8 | 34 | 8,85 | 3,8418 | 30,5727 | 76,43 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 9 | 38 | 9,95 | 3,8191 | 30,3920 | 75,98 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 10 | 30 | 8,64 | 3,4722 | 27,6316 | 69,08 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 11 | 32 | 9,75 | 3,2821 | 26,1182 | 65,30 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 12 | 24 | 7,45 | 3,2215 | 25,6362 | 64,09 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 13 | 30 | 11,49 | 2,6110 | 20,7778 | 51,94 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 14 | 17 | 8,34 | 2,0384 | 16,2211 | 40,55 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| 15 | 29 | 15,82 | 1,8331 | 14,5878 | 36,47 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 34 | 18,92 | 1,7970 | 14,3007 | 35,75 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 12 | 8,15 | 1,4724 | 11,7171 | 29,29 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 16 | 18,46 | 0,8667 | 6,8974 | 17,24 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| 19 | 0 | 7,93 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 20 | 0 | 10,52 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| Stage 7 | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 52 | 11,50 | 4,5217 | 60,0000 | 100,00 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 2 | 53 | 11,98 | 4,4240 | 58,7036 | 97,84 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 3 | 52 | 11,85 | 4,3882 | 58,2278 | 97,05 | Ralf K. | PSV | ||||||||||
| 4 | 50 | 11,40 | 4,3860 | 58,1984 | 97,00 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 5 | 42 | 11,91 | 3,5264 | 46,7933 | 77,99 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 6 | 35 | 10,46 | 3,3461 | 44,3999 | 74,00 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 7 | 48 | 14,81 | 3,2411 | 43,0063 | 71,68 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 8 | 27 | 8,58 | 3,1469 | 41,7563 | 69,59 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 9 | 33 | 11,82 | 2,7919 | 37,0461 | 61,74 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 10 | 50 | 18,89 | 2,6469 | 35,1224 | 58,54 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 11 | 46 | 19,30 | 2,3834 | 31,6261 | 52,71 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 12 | 38 | 16,43 | 2,3128 | 30,6896 | 51,15 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 13 | 46 | 23,26 | 1,9776 | 26,2418 | 43,74 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 14 | 40 | 22,42 | 1,7841 | 23,6739 | 39,46 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 15 | 48 | 28,57 | 1,6801 | 22,2934 | 37,16 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 29 | 17,43 | 1,6638 | 22,0773 | 36,80 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 17 | 42 | 25,39 | 1,6542 | 21,9499 | 36,58 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 18 | 20,13 | 0,8942 | 11,8652 | 19,78 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| 19 | 16 | 20,65 | 0,7748 | 10,2812 | 17,14 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 20 | 31 | 48,45 | 0,6398 | 8,4901 | 14,15 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| Vereinsmeisterschaft und Freundschaftsschießen vom 02.11.2003 |
|||||||||||||||||
| Match Results | |||||||||||||||||
| PERCENT | MATCH POINTS |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
||||||||||||||
| 1 | 100,00 | 360,7488 | Norbert R. | SGPPM | |||||||||||||
| 2 | 91,34 | 329,5242 | Ralf K. | PSV | |||||||||||||
| 3 | 89,44 | 322,6646 | Michael K. | SGPPM | |||||||||||||
| 4 | 86,73 | 312,8901 | Ralf T. | SGPPM | |||||||||||||
| 5 | 76,03 | 274,2663 | Josef B. | PSV | |||||||||||||
| 6 | 75,71 | 273,1406 | Andreas K. | PSV | |||||||||||||
| 7 | 72,41 | 261,2302 | Alex H. | PSV | |||||||||||||
| 8 | 68,32 | 246,4534 | Oliver M. | PSV | |||||||||||||
| 9 | 57,89 | 208,8346 | Andre G. | PSV | |||||||||||||
| 10 | 56,25 | 202,9223 | Holger G. | PSV | |||||||||||||
| 11 | 55,88 | 201,5788 | Stephan B. | SGPPM | |||||||||||||
| 12 | 53,44 | 192,7930 | Sven deV. | PSV | |||||||||||||
| 13 | 53,19 | 191,8670 | Thomas V. | SGPPM | |||||||||||||
| 14 | 47,96 | 173,0301 | Gerhard M. | SGPPM | |||||||||||||
| 15 | 47,28 | 170,5450 | Nenad D. | PSV | |||||||||||||
| 16 | 41,71 | 150,4652 | Helmut B. | SGPPM | |||||||||||||
| 17 | 34,87 | 125,7783 | Iev F. | SGPPM | |||||||||||||
| 18 | 29,50 | 106,4349 | Martin Z. | SGPPM | |||||||||||||
| 19 | 27,40 | 98,8305 | Florian E. | SGPPM | |||||||||||||
| 20 | 16,68 | 60,1568 | Adrian M. | SGPPM | |||||||||||||
| Sidematch | |||||||||||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
MANN- SCHAFT |
|||||||||||
| 1 | 69 | 22,65 | 3,0464 | 85,0000 | 100,00 | Norbert R. | SGPPM | ||||||||||
| 2 | 81 | 32,44 | 2,4969 | 69,6694 | 81,96 | Martin Z. | SGPPM | ||||||||||
| 3 | 77 | 33,65 | 2,2883 | 63,8475 | 75,11 | Stephan B. | SGPPM | ||||||||||
| 4 | 69 | 33,90 | 2,0354 | 56,7920 | 66,81 | Andreas K. | PSV | ||||||||||
| 5 | 63 | 31,45 | 2,0032 | 55,8931 | 65,76 | Helmut B. | SGPPM | ||||||||||
| 6 | 71 | 36,28 | 1,9570 | 54,6046 | 64,24 | Oliver M. | PSV | ||||||||||
| 7 | 61 | 32,26 | 1,8909 | 52,7598 | 62,07 | Adrian M. | SGPPM | ||||||||||
| 8 | 63 | 35,49 | 1,7751 | 49,5305 | 58,27 | Michael K. | SGPPM | ||||||||||
| 9 | 57 | 32,43 | 1,7576 | 49,0417 | 57,70 | Josef B. | PSV | ||||||||||
| 10 | 81 | 46,70 | 1,7345 | 48,3956 | 56,94 | Florian E. | SGPPM | ||||||||||
| 11 | 58 | 34,60 | 1,6763 | 46,7724 | 55,03 | Ralf T. | SGPPM | ||||||||||
| 12 | 75 | 47,11 | 1,5920 | 44,4208 | 52,26 | Alex H. | PSV | ||||||||||
| 13 | 61 | 38,55 | 1,5824 | 44,1513 | 51,94 | Gerhard M. | SGPPM | ||||||||||
| 14 | 77 | 52,15 | 1,4765 | 41,1978 | 48,47 | Andre G. | PSV | ||||||||||
| 15 | 52 | 42,84 | 1,2138 | 33,8682 | 39,84 | Thomas V. | SGPPM | ||||||||||
| 16 | 53 | 44,03 | 1,2037 | 33,5865 | 39,51 | Sven deV. | PSV | ||||||||||
| 17 | 58 | 53,74 | 1,0793 | 30,1140 | 35,43 | Iev F. | SGPPM | ||||||||||
| 18 | 40 | 38,03 | 1,0518 | 29,3475 | 34,53 | Holger G. | PSV | ||||||||||
| 19 | 56 | 69,60 | 0,8046 | 22,4500 | 26,41 | Nenad D. | PSV | ||||||||||
| 20 | DNF | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Ralf K. | PSV | ||||||||||