| Vereinsschiessen vom 15.06.2003 | ||||||||
| Stage 1 | ||||||||
| Kegel/Gong/Scheiben 1 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 59 | 21,46 | 2,7493 | 65,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 42 | 17,40 | 2,4138 | 57,0680 | 87,80 | Florian E. | Standard | Min |
| 3 | 59 | 25,05 | 2,3553 | 55,6849 | 85,67 | Helmut B. | Standard | Min |
| 4 | 58 | 36,24 | 1,6004 | 37,8373 | 58,21 | Adrian M. | Standard | Maj |
| 5 | 47 | 29,47 | 1,5948 | 37,7049 | 58,01 | Gerhard M. | Standard | Maj |
| 6 | 20 | 22,74 | 0,8795 | 20,7935 | 31,99 | Stephan B. | Standard | Maj |
| Stage 2 | ||||||||
| Kegel/Gong/Scheiben 2 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 65 | 23,18 | 2,8041 | 65,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 2 | 53 | 21,82 | 2,4290 | 56,3051 | 86,62 | Florian E. | Standard | Min |
| 3 | 53 | 22,27 | 2,3799 | 55,1669 | 84,87 | Helmut B. | Standard | Min |
| 4 | 64 | 27,52 | 2,3256 | 53,9082 | 82,94 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 5 | 63 | 31,09 | 2,0264 | 46,9726 | 72,27 | Adrian M. | Standard | Maj |
| 6 | 55 | 30,17 | 1,8230 | 42,2578 | 65,01 | Gerhard M. | Standard | Maj |
| Stage 3 | ||||||||
| 3 Positionen 1 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 63 | 35,73 | 1,7632 | 65,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 60 | 36,80 | 1,6304 | 60,1044 | 92,47 | Adrian M. | Standard | Maj |
| 3 | 59 | 38,08 | 1,5494 | 57,1183 | 87,87 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 4 | 49 | 56,93 | 0,8607 | 31,7295 | 48,81 | Helmut B. | Standard | Min |
| 5 | 44 | 66,72 | 0,6595 | 24,3123 | 37,40 | Gerhard M. | Standard | Maj |
| 6 | 37 | 69,79 | 0,5302 | 19,5457 | 30,07 | Florian E. | Standard | Min |
| Stage 4 | ||||||||
| 3 Positionen 2 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 58 | 30,14 | 1,9244 | 65,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 59 | 35,73 | 1,6513 | 55,7756 | 85,81 | Helmut B. | Standard | Min |
| 3 | 61 | 50,49 | 1,2082 | 40,8091 | 62,78 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 4 | 44 | 44,41 | 0,9908 | 33,4660 | 51,49 | Adrian M. | Standard | Maj |
| 5 | 57 | 62,44 | 0,9129 | 30,8348 | 47,44 | Gerhard M. | Standard | Maj |
| 6 | 29 | 45,19 | 0,6417 | 21,6745 | 33,35 | Florian E. | Standard | Min |
| Stage 5 | ||||||||
| Laufscheibe 1 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 55 | 8,45 | 6,5089 | 55,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 45 | 9,43 | 4,7720 | 40,3232 | 73,31 | Helmut B. | Standard | Min |
| 3 | 50 | 12,87 | 3,8850 | 32,8281 | 59,69 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 4 | 41 | 10,61 | 3,8643 | 32,6532 | 59,37 | Florian E. | Standard | Min |
| 5 | 49 | 12,91 | 3,7955 | 32,0719 | 58,31 | Gerhard M. | Standard | Maj |
| 6 | 47 | 21,58 | 2,1779 | 18,4032 | 33,46 | Adrian M. | Standard | Maj |
| Stage 6 | ||||||||
| Laufscheibe 2 | ||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |
| 1 | 52 | 5,80 | 8,9655 | 55,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj |
| 2 | 48 | 5,92 | 8,1081 | 49,7402 | 90,44 | Stephan B. | Standard | Maj |
| 3 | 45 | 10,38 | 4,3353 | 26,5954 | 48,36 | Gerhard M. | Standard | Maj |
| 4 | 26 | 8,53 | 3,0481 | 18,6990 | 34,00 | Florian E. | Standard | Min |
| 5 | 37 | 17,50 | 2,1143 | 12,9704 | 23,58 | Adrian M. | Standard | Maj |
| 6 | 39 | 18,58 | 2,0990 | 12,8766 | 23,41 | Helmut B. | Standard | Min |
| Vereinsschiessen vom 15.06.2003 | ||||||||
| Match Results | ||||||||
| PERCENT | MATCH POINTS |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||||
| 1 | 100,00 | 358,9082 | Ralf T. | Standard | Maj | |||
| 2 | 74,19 | 266,2892 | Stephan B. | Standard | Maj | |||
| 3 | 70,09 | 251,5567 | Helmut B. | Standard | Min | |||
| 4 | 58,44 | 209,7539 | Adrian M. | Standard | Maj | |||
| 5 | 57,38 | 205,9455 | Florian E. | Standard | Min | |||
| 6 | 53,99 | 193,7771 | Gerhard M. | Standard | Min | |||