Ein Klick zur IPSC-Seite...

Ein Klick zur Startseite

Double-Alpha schiessen kostet etwas Zeit, Double-Charlie kostet den Sieg!

Vereinsschiessen vom 12.01.2003
Stage 1
3 Positionen 1
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 73 18,70 3,9037 75,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 72 24,44 2,9460 56,6001 75,47 Stephan B. Standard Maj
3 61 23,70 2,5738 49,4492 65,93 Thomas V. Standard Min
4 60 28,94 2,0733 39,8334 53,11 Helmut B. Standard Maj
5 1 42,77 0,0234 0,4496 0,60 Florian E. Standard Min
6 DNF 0,00 0,0000 0,0000 0,00 Michele C. Standard Min
7 DNF 0,00 0,0000 0,0000 0,00 Gerhard M. Standard Min
Stage 2
3 Positionen 2
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 61 15,25 4,0000 75,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 60 18,94 3,1679 59,3981 79,20 Helmut B. Standard Maj
3 67 22,05 3,0385 56,9719 75,96 Thomas V. Standard Min
4 58 20,11 2,8841 54,0769 72,10 Stephan B. Standard Maj
5 21 22,88 0,9178 17,2087 22,94 Florian E. Standard Min
6 DNF 0,00 0,0000 0,0000 0,00 Michele C. Standard Min
7 DNF 0,00 0,0000 0,0000 0,00 Gerhard M. Standard Min
Stage 3
4 Positionen 1
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 101 24,02 4,2048 105,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 91 33,19 2,7418 68,4668 65,21 Thomas V. Standard Min
3 84 30,67 2,7388 68,3918 65,14 Stephan B. Standard Maj
4 87 46,29 1,8795 46,9339 44,70 Michele C. Standard Min
5 71 40,57 1,7501 43,7026 41,62 Helmut B. Standard Maj
6 60 58,17 1,0315 25,7581 24,53 Gerhard M. Standard Min
7 0 69,33 0,0000 0,0000 0,00 Florian E. Standard Min
Stage 4
4 Positionen 2
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 100 29,23 3,4211 105,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 89 37,22 2,3912 73,3904 69,90 Thomas V. Standard Min
3 89 39,08 2,2774 69,8977 66,57 Stephan B. Standard Maj
4 66 45,00 1,4667 45,0158 42,87 Michele C. Standard Min
5 59 41,78 1,4122 43,3431 41,28 Helmut B. Standard Maj
6 37 42,19 0,8770 26,9168 25,64 Gerhard M. Standard Min
7 4 61,75 0,0648 1,9888 1,89 Florian E. Standard Min
Stage 5
El Presidente 1
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 41 5,92 6,9257 60,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 44 8,61 5,1103 44,2725 73,79 Thomas V. Standard Min
3 32 8,98 3,5635 30,8720 51,45 Helmut B. Standard Maj
4 32 9,08 3,5242 30,5315 50,89 Michele C. Standard Min
5 19 6,75 2,8148 24,3857 40,64 Stephan B. Standard Maj
6 36 13,03 2,7629 23,9361 39,89 Florian E. Standard Min
7 19 8,38 2,2673 19,6425 32,74 Gerhard M. Standard Min
Stage 6
El Presidente 2
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 49 5,80 8,4483 60,0000 100,00 Stephan B. Standard Maj
2 44 7,85 5,6051 39,8075 66,35 Thomas V. Standard Min
3 32 6,14 5,2117 37,0136 61,69 Ralf T. Standard Maj
4 33 8,99 3,6707 26,0694 43,45 Helmut B. Standard Maj
5 24 6,75 3,5556 25,2519 42,09 Florian E. Standard Min
6 24 6,80 3,5294 25,0659 41,78 Gerhard M. Standard Min
7 25 9,84 2,5407 18,0441 30,07 Michele C. Standard Min
Vereinsschiessen vom 12.01.2003
Match Results
PERCENT MATCH
POINTS
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 100,00 457,0136 Ralf T. Standard Maj
2 72,94 333,3522 Stephan B. Standard Maj
3 72,72 332,3583 Thomas V. Standard Min
4 53,22 243,2186 Helmut B. Standard Min
5 30,75 140,5253 Michele C. Standard Min
6 21,31 97,3833 Gerhard M. Standard Min
7 15,06 68,8351 Florian E. Standard Min