| Vereinsschiessen vom 11.05.2003 | |||||||||
| Stage 1 | |||||||||
| Kombi | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 98 | 27,76 | 3,5303 | 105,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 2 | 91 | 29,40 | 3,0952 | 92,0590 | 87,68 | Ralf T. | Standard | Maj | |
| 3 | 93 | 35,05 | 2,6534 | 78,9188 | 75,16 | Thomas V. | Standard | Min | |
| 4 | 68 | 41,77 | 1,6280 | 48,4208 | 46,12 | Martin Z. | Standard | Min | |
| 5 | 64 | 43,93 | 1,4569 | 43,3319 | 41,27 | Sylvester K. | Standard | Min | Gast |
| 6 | 33 | 45,08 | 0,7320 | 21,7715 | 20,73 | Florian E. | Standard | Min | |
| 7 | 31 | 64,96 | 0,4772 | 14,1931 | 13,52 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 8 | 62 | 175,66 | 0,3530 | 10,4991 | 10,00 | Jürgen S. | Standard | Min | Gast |
| 9 | DNF | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Florian T. | Standard | Min | Gast |
| Stage 2 | |||||||||
| Ohne Gewähr | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 65 | 20,48 | 3,1738 | 85,0000 | 100,00 | Ralf T. | Standard | Maj | |
| 2 | 42 | 15,95 | 2,6332 | 70,5218 | 82,97 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 3 | 71 | 27,43 | 2,5884 | 69,3219 | 81,56 | Thomas V. | Standard | Min | |
| 4 | 56 | 29,01 | 1,9304 | 51,6995 | 60,82 | Sylvester K. | Standard | Min | Gast |
| 5 | 39 | 21,57 | 1,8081 | 48,4241 | 56,97 | Martin Z. | Standard | Min | |
| 6 | 37 | 21,62 | 1,7114 | 45,8343 | 53,92 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 7 | 17 | 18,44 | 0,9219 | 24,6901 | 29,05 | Florian E. | Standard | Min | |
| 8 | 41 | 63,39 | 0,6468 | 17,3225 | 20,38 | Florian T. | Standard | Min | Gast |
| 9 | 5 | 77,46 | 0,0645 | 1,7274 | 2,03 | Jürgen S. | Standard | Min | Gast |
| Stage 3 | |||||||||
| Dirty Harry | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 15 | 5,38 | 2,7881 | 15,0000 | 100,00 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 2 | 15 | 6,54 | 2,2936 | 12,3396 | 82,26 | Thomas V. | Standard | Min | |
| 3 | 15 | 7,35 | 2,0408 | 10,9795 | 73,20 | Sylvester K. | Standard | Min | Gast |
| 4 | 10 | 5,77 | 1,7331 | 9,3241 | 62,16 | Ralf T. | Standard | Maj | |
| 5 | 15 | 13,55 | 1,1070 | 5,9557 | 39,70 | Florian T. | Standard | Min | Gast |
| 6 | 15 | 16,26 | 0,9225 | 4,9631 | 33,09 | Martin Z. | Standard | Min | |
| 7 | 5 | 6,08 | 0,8224 | 4,4245 | 29,50 | Florian E. | Standard | Min | |
| 8 | 10 | 12,40 | 0,8065 | 4,3390 | 28,93 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 9 | 5 | 15,94 | 0,3137 | 1,6877 | 11,25 | Jürgen S. | Standard | Min | Gast |
| Stage 4 | |||||||||
| El Presidente | |||||||||
| PTS | TIME | HIT FACTOR |
STAGE POINTS |
STAGE PERCENT |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | ||
| 1 | 54 | 8,39 | 6,4362 | 60,0000 | 100,00 | Martin Z. | Standard | Min | |
| 2 | 35 | 6,03 | 5,8043 | 54,1093 | 90,18 | Ralf T. | Standard | Maj | |
| 3 | 43 | 10,19 | 4,2198 | 39,3381 | 65,56 | Gerhard M. | Standard | Min | |
| 4 | 42 | 12,16 | 3,4539 | 32,1982 | 53,66 | Sylvester K. | Standard | Min | Gast |
| 5 | 28 | 8,43 | 3,3215 | 30,9639 | 51,61 | Thomas V. | Standard | Min | |
| 6 | 37 | 13,43 | 2,7550 | 25,6829 | 42,80 | Stephan B. | Standard | Maj | |
| 7 | 24 | 10,96 | 2,1898 | 20,4139 | 34,02 | Florian E. | Standard | Min | |
| 8 | 48 | 23,86 | 2,0117 | 18,7536 | 31,26 | Florian T. | Standard | Min | Gast |
| 9 | 21 | 22,43 | 0,9362 | 8,7275 | 14,55 | Jürgen S. | Standard | Min | Gast |
| Vereinsschiessen vom 11.05.2003 | |||||||||
| Match Results | |||||||||
| PERCENT | MATCH POINTS |
COMPETITOR # NAME |
DIVISION | POWER | |||||
| 1 | 100,00 | 240,4924 | Ralf T. | Standard | Maj | ||||
| 2 | 89,90 | 216,2047 | Stephan B. | Standard | Maj | ||||
| 3 | 79,65 | 191,5442 | Thomas V. | Standard | Min | ||||
| 4 | 67,28 | 161,8080 | Martin Z. | Standard | Min | ||||
| 5 | 57,47 | 138,2091 | Sylvester K. | Standard | Min | Gast | |||
| 6 | 43,12 | 103,7045 | Gerhard M. | Standard | Min | ||||
| 7 | 29,65 | 71,3000 | Florian E. | Standard | Min | ||||
| 8 | 17,48 | 42,0318 | Florian T. | Standard | Min | Gast | |||
| 9 | 9,41 | 22,6417 | Jürgen S. | Standard | Min | Gast | |||