Ein Klick zur IPSC-Seite...

Ein Klick zur Startseite

Double-Alpha schiessen kostet etwas Zeit, Double-Charlie kostet den Sieg!

Vereinsschiessen vom 09.03.2003
Stage 1
20/15/10 Meter
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 80 20,04 3,9920 90,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 80 36,38 2,1990 49,5767 55,09 Stephan B. Standard Maj
3 78 46,86 1,6645 37,5263 41,70 Thomas V. Standard Min
4 49 58,66 0,8353 18,8319 20,92 Helmut B. Standard Maj
5 38 58,25 0,6524 14,7084 16,34 Martin Z. Standard Min
Stage 2
Kombi
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 87 31,45 2,7663 90,0000 100,00 Stephan B. Standard Maj
2 78 29,46 2,6477 86,1414 95,71 Ralf T. Standard Maj
3 76 62,21 1,2217 39,7473 44,16 Thomas V. Standard Min
4 50 55,63 0,8988 29,2419 32,49 Helmut B. Standard Maj
5 33 62,49 0,5281 17,1814 19,09 Martin Z. Standard Min
Stage 3
Strong Hand
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 77 22,36 3,4436 90,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 82 36,02 2,2765 59,4973 66,11 Stephan B. Standard Maj
3 80 36,88 2,1692 56,6930 62,99 Thomas V. Standard Min
4 79 42,44 1,8615 48,6511 54,06 Helmut B. Standard Maj
5 55 102,24 0,5379 14,0583 15,62 Martin Z. Standard Min
Stage 4
Long Distance
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 76 35,05 2,1683 90,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 68 41,15 1,6525 68,5906 76,21 Thomas V. Standard Min
3 46 38,68 1,1892 49,3603 54,84 Stephan B. Standard Maj
4 0 36,07 0,0000 0,0000 0,00 Helmut B. Standard Maj
5 0 36,30 0,0000 0,0000 0,00 Martin Z. Standard Min
Stage 5
Shorty
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 40 6,80 5,8824 40,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 40 8,66 4,6189 31,4083 78,52 Thomas V. Standard Min
3 40 10,68 3,7453 25,4678 63,67 Helmut B. Standard Maj
4 40 15,68 2,5510 17,3467 43,37 Stephan B. Standard Maj
5 40 18,02 2,2198 15,0945 37,74 Martin Z. Standard Min
Stage 6
One more Shorty
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 40 7,96 5,0251 40,0000 100,00 Stephan B. Standard Maj
2 40 10,88 3,6765 29,2651 73,16 Helmut B. Standard Maj
3 40 12,17 3,2868 26,1631 65,41 Thomas V. Standard Min
4 40 16,00 2,5000 19,9001 49,75 Martin Z. Standard Min
5 0 5,22 0,0000 0,0000 0,00 Ralf T. Standard Maj
Stage 7
Strong Popper 1
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 25 7,09 3,5261 40,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 35 12,59 2,7800 31,5363 78,84 Thomas V. Standard Min
3 20 8,93 2,2396 25,4060 63,52 Stephan B. Standard Maj
4 20 12,10 1,6529 18,7505 46,88 Helmut B. Standard Maj
5 15 11,20 1,3393 15,1930 37,98 Martin Z. Standard Min
Stage 8
Strong Popper 2
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 35 8,24 4,2476 40,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 35 9,08 3,8546 36,2991 90,75 Stephan B. Standard Maj
3 30 11,22 2,6738 25,1794 62,95 Thomas V. Standard Min
4 15 10,40 1,4423 13,5823 33,96 Martin Z. Standard Min
5 15 11,41 1,3146 12,3797 30,95 Helmut B. Standard Maj
Stage 9
Noch maaal Strong Popper 
PTS TIME HIT
FACTOR
STAGE
POINTS
STAGE
PERCENT
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 30 7,24 4,1436 40,0000 100,00 Ralf T. Standard Maj
2 40 10,33 3,8722 37,3801 93,45 Stephan B. Standard Maj
3 20 5,20 3,8462 37,1291 92,82 Helmut B. Standard Maj
4 35 10,50 3,3333 32,1778 80,44 Thomas V. Standard Min
5 20 9,20 2,1739 20,9856 52,46 Martin Z. Standard Min
Vereinsschiessen vom 09.03.2003
Match Results
PERCENT MATCH
POINTS
COMPETITOR
#  NAME
DIVISION POWER
1 100,00 516,1414 Ralf T. Standard Maj
2 78,44 404,8662 Stephan B. Standard Maj
3 67,62 349,0221 Thomas V. Standard Min
4 42,57 219,7171 Helmut B. Standard Maj
5 25,32 130,7036 Martin Z. Standard Min